Hp : 082170849768
Bahwa gagasan yang muncul untuk mendirikan Sanggar
ini adalah dari beberapa kelompok masyarakat yang sangat peduli dengan prinsip
kebersamaan saling menggalang persatuan dan kesatuan sehingga dapat terciptanya
hidup saling menghormati sesama insan mahluk Allah.
Pada hakekatnya Sanggar didirikan untuk
dapat menciptakan sikap dan sifat gotong royong, bantu membantu saling
mengeratkan tali silaturahmi untuk lebih mengeratkan tali persaudaraan antar
umat manusia.
Sanggar ini didirikan dengan berlandaskan
Pancasila dan Undang Undang Dasar 45, dan Sanggar ini tidak mengikat/ terikat
oleh siapapun termasuk ormas dan orpol.
Bahwa pemerintah telah memberikan keleluasaan kepada masyarakatnya untuk berdemokrasi dengan santun dan benar termasuk didalamnya adalah bentuk Sanggar / organisasi sosial kemasyarakatan, yang mengedapankan musyawarah dan kesepakatan bersama sehingga menciptakan masyarakat yang aman tentram, damai dan berdaulat.
Alhamdulillah untuk melandasi tugas dan
kewajiban baik pengurus maupun anggotanya maka dibuatlah Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga Sanggar yang telah dibahas bersama oleh pengurus dan para
anggotanya untuk mencapai kesepakatan bersama dan disahkan secara bersama - sama
oleh pengurus dan anggota. Bahwa pemerintah telah memberikan keleluasaan kepada masyarakatnya untuk berdemokrasi dengan santun dan benar termasuk didalamnya adalah bentuk Sanggar / organisasi sosial kemasyarakatan, yang mengedapankan musyawarah dan kesepakatan bersama sehingga menciptakan masyarakat yang aman tentram, damai dan berdaulat.
Susunan Organisasi Sanggar Kesenian
Kuda Kepang Mekar Budaya
1. | Pelindung | : | Suhardi (Kepala Desa Santur)/ LPM/ BPD, Karang Taruna | |||||||
2. | Pembina | : | Bambang Sugianto | |||||||
3. | Penasehat | : | H. Sudiono | |||||||
4. | Ketua | : | Triono | |||||||
5. | Wakil Ketua | : | Nasran | |||||||
6. | Sekretaris | : | Tri Iwan Afandi | |||||||
7. | Bendahara | : | Rusdianto | |||||||
8. | Pawang 1 | : | Bambang Sugianto | |||||||
9. | Pawang 2 | : | Ponijan | |||||||
10. | Pawang 3 | : | Randi | |||||||
11. | Pawang 4 | : | Edi Wijaya | |||||||
12. | Pelatih Tari | : | Murwanto | |||||||
13. | Humas | : | Untung Supriadi | |||||||
Musik | ||||||||||
14. | Kendang 1 | : | Andri Supriansyah | |||||||
15. | Kendang 2 | : | Pramono | |||||||
16. | Gong / Kempul | : | Wagimin | |||||||
17. | Demung | : | Tumiran | |||||||
18. | Saron | : | Triono | |||||||
19. | Kenong | : | Gistanto | |||||||
Penari Kuda | ||||||||||
20. | Joko Harsanto | |||||||||
21. | Andre | |||||||||
22. | Ulyandri | |||||||||
23. | Didit Santoso | |||||||||
24. | Supra Yetno | |||||||||
25. | Riskiariwibowo | |||||||||
Penari Topeng | ||||||||||
26. | Agus Mianto | |||||||||
27. | Pandoyo Alek Prasetio | |||||||||
Barongan | ||||||||||
28. | Adi Setiawan | |||||||||
29. | Maulana Hidayat | |||||||||
Penari Kuda (Remaja) | ||||||||||
30. | Divo Firzi | |||||||||
31. | Dimas Yandika | |||||||||
32. | Niko Rinaldi | |||||||||
33. | Joko Prasetyo | |||||||||
34. | Satria | |||||||||
35. | Kurniawan Saputra | |||||||||
Penari Topeng (Remaja) | ||||||||||
36. | Danil Novrialdi | |||||||||
37. | Yogi Ismanto | |||||||||
Anggota | ||||||||||
37. | Surep | |||||||||
38. | Een Jaya | |||||||||
39. | Robi | |||||||||
40. | Dedi Triswanto | |||||||||
41. | Waluyo | |||||||||
42. | Aris | |||||||||
43. | Yogi | |||||||||
44. | Rio Dewana |
No comments:
Post a Comment